Grundfos CR 1-9 A-FGJ-A-E-HQQE – 96537545
Home » Grundfos CR 1-9 A-FGJ-A-E-HQQE – 96537545
Grundfos CR 1-9 A-FGJ-A-E-HQQE – 96537545
De Grundfos CR 1-9 A-FGJ-A-E-HQQE pomp is beschikbaar voor levering. Vraag direct een nieuwe pomp, spare parts of een pomprevisie aan via het formulier.
Vraag een vrijblijvende offerte aan (pomp, spare parts of revisie)
Specificaties
| Productnaam | CR 1-9 A-FGJ-A-E-HQQE |
| Productnummer | 96537545 |
| EAN nummer | 5700397594100 |
Technisch | |
|---|---|
| Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd | 2750 omw/min |
| Nominaal debiet | 1.8 m³/u |
| Nominale opvoerhoogte | 40.7 m |
| Maximale opvoerhoogte | 55 m |
| Trappen | 9 |
| Waaiers | 9 |
| Aantal gereduceerde waaiers | 0 |
| Lage NPSH | N |
| Plaatsing | Verticaal |
| Asafdichting arrangement | Enkel |
| Code voor asafdichting | HQQE |
| Keurmerken op typeplaat | CE, EAC,ACS |
| Curve tolerantie | ISO9906:2012 3B |
| Pomp versie | A |
| Model | A |
Materialen | |
|---|---|
| Pomphuis | Gietijzer |
| EN 1561 EN-GJL-200 | |
| ASTM A48-25B | |
| Waaier | Roestvast staal |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Materiaal code | A |
| Code voor rubber | E |
| Lager | SIC |
| SIC | |
Installatie | |
|---|---|
| Maximum ambient temperature | 40 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 25 bar |
| Max. druk bij toegestane temp | 25 bar / 120 °C |
| 25 bar / -20 °C | |
| Type aansluiting | DIN / ANSI / JIS |
| Maat van de zuigaansluiting | DN 25/32 |
| Maat van de persaansluiting | DN 25/32 |
| Druktrap voor leidingaansluiting | PN 25 |
| Druktrap van de zuigaansluiting | 250 lb |
| Flensmaat van de motor | FT100 |
| Code voor leidingaansluiting | FGJ |
Vloeistof | |
|---|---|
| Te verpompen medium | Water |
| Bereik vloeistoftemperatuur | -20 .. 120 °C |
| Medium temperatuur tijdens bedrijf | 20 °C |
| Dichtheid | 998.2 kg/m³ |
Regeling | |
|---|---|
| Frequentie omvormer | NONE |
Overige | |
|---|---|
| Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥ | 0.70 |
| Netto gewicht | 28 kg |
| Bruto gewicht | 30.6 kg |
| Transportvolume | 0.094 m³ |
| Land van herkomst | HU |
| HS code | 84137075 |
Elektrische gegevens | |
|---|---|
| Motor standaard | IEC |
| Motortype | 80A |
| Nominaal vermogen – P2 | 0.55 kW |
| Vermogen (P2) benodigd voor pomp | 0.55 kW |
| Netfrequentie | 50 Hz |
| Nominale spanning | 1 x 220-230/240 V |
| Nominaalstroom | 4.00/3.65 A |
| Startstroom | 280 % |
| Cos phi – power factor | 0.99 |
| Nominaal toerental | 2750 omw/min |
| Motorrendement bij nominale belasting | 66-64 % |
| Pooltal | 2 |
| Dichtheidsklasse (IEC 34-5) | 55 Dust/Jetting |
| Isolatie klasse (IEC 85) | F |
| Motorbeveiliging | PTO |
| Motor Nr. | 85215103 |
Neem contact op
+31 (0)546 45 80 72
Bereikbaar tussen 08:15 en 17:00
24/7 Bereikbaar voor calamiteiten
Adres Twentepoort Oost 25, 7609RG Almelo
Email Info@inventflow.nl
Laatst bijgewerkt:27 januari 2021

