Home » Grundfos CR 5-4 A-A-A-E-HQQE – 96529455
Grundfos CR 5-4 A-A-A-E-HQQE – 96529455
De Grundfos CR 5-4 A-A-A-E-HQQE pomp is beschikbaar voor levering. Vraag direct een nieuwe pomp, spare parts of een pomprevisie aan via het formulier.
- Op voorraad

Vraag een vrijblijvende offerte aan (pomp of spare parts)
Specificaties
Productnaam | CR 5-4 A-A-A-E-HQQE |
Productnummer | 96529455 |
EAN nummer | 5700397166109 |
- Materialen
Pomphuis | Gietijzer |
| EN 1561 EN-GJL-200 | |
| ASTM A48-25B | |
Waaier | Roestvast staal |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
Materiaal code | A |
Code voor rubber | E |
Lager | SIC |
| SIC |
- Installatie
Maximum ambient temperature | 40 °C |
Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
Max. druk bij toegestane temp | 16 bar / 120 °C |
| 16 bar / -20 °C | |
Type aansluiting | Oval / Rp |
Maat van de zuigaansluiting | 1 1/4 inch |
Maat van de persaansluiting | 1 1/4 inch |
Druktrap voor leidingaansluiting | PN 16 |
Flensmaat van de motor | FT100 |
Code voor leidingaansluiting | A |
- Overig
Minimale Efficiëntie Index (MEI) | 0.57 |
Netto gewicht | 22 kg |
Bruto gewicht | 24.8 kg |
Transportvolume | 0.063 m³ |
Land van herkomst | HU |
HS code | 84137075 |
- Technische gegevens
Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd | 2750 omw/min |
Nominaal debiet | 5.8 m³/u |
Nominale opvoerhoogte | 17.4 m |
Maximale opvoerhoogte | 26.3 m |
Trappen | 4 |
Waaiers | 4 |
Aantal gereduceerde waaiers | 0 |
Lage NPSH | N |
Plaatsing | Verticaal |
Asafdichting arrangement | Enkel |
Code voor asafdichting | HQQE |
Keurmerk op typeplaat | CE, EAC, ACS |
Curve tolerantie | ISO9906:2012 3B |
Pomp versie | A |
Model | A |
- Vloeistof
| Te verpompen medium | Water |
| Bereik vloeistoftemperatuur | -20 .. 120 °C |
| Medium temperatuur tijdens bedrijf | 20 °C |
| Dichtheid | 998.2 kg/m³ |
- Regeling
Frequentie omvormer | NONE |
- Elektrische gegevens
Motor standaard | IEC |
Motortype | 80A |
Nominaal vermogen – P2 | 0.55 kW |
Vermogen (P2)benodigd voor pomp | 0.55 kW |
Netfrequentie | 50 Hz |
Nominale spanning | 1 x 220-230/240 V |
Nominaalstroom | 4.00/3.65 A |
Startstroom | 280 % |
Cos phi – power factor | 0.99 |
Nominaal toerental | 2750 omw/min |
Motorrendement bij nominale belasting | 66-64 % |
Pooltal | 2 |
Dichtheidsklasse (IEC 34-5) | 55 Dust/Jetting |
Isolatie klasse (IEC 85) | F |
Motorbeveiliging | PTO |
Motor Nr. | 85215103 |
Curves
Laatst bijgewerkt:25 februari 2025
