Grundfos CR 1-4 A-A-A-E-HQQE - 96529472
Accueil » Grundfos CR 1-4 A-A-A-E-HQQE - 96529472
Grundfos CR 1-4 A-A-A-E-HQQE - 96529472
La pompe Grundfos CR 1-4 A-A-A-E-HQQE est disponible à la livraison. Demandez une nouvelle pompe, des pièces détachées ou une révision de pompe directement en utilisant le formulaire.
Demande de devis sans engagement (pompe, pièces détachées ou révision)
Spécifications
| Nom du produit | CR 1-4 A-A-A-E-HQQE |
| Numéro de produit | 96529472 |
| Numéro EAN | 5700397166314 |
Technique | |
|---|---|
| Vitesse sur laquelle les données de la pompe sont basées | 2757 tr/min |
| Débit nominal | 1,8 m³/h |
| Hauteur de refoulement nominale | 19.8 m |
| Hauteur de refoulement maximale | 25.2 m |
| Escaliers | 4 |
| Les fans | 4 |
| Nombre de roues réduites | 0 |
| Faible NPSH | N |
| Placement | Vertical |
| Dispositif d'étanchéité de l'arbre | Seulement |
| Code pour le joint d'arbre | HQQE |
| Marques de qualité sur la plaque signalétique | CE, EAC, ACS |
| Tolérance de la courbe | ISO9906:2012 3B |
| Version de la pompe | A |
| Modèle | A |
Matériaux | |
|---|---|
| Corps de pompe | Fonte |
| EN 1561 EN-GJL-200 | |
| ASTM A48-25B | |
| Ventilateur | Acier inoxydable |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Code des matériaux | A |
| Code pour le caoutchouc | E |
| Palier | SIC |
Installation | |
|---|---|
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Pression de service maximale | 16 bars |
| Pression maximale à la température admissible | 16 bar / 120 °C |
| 16 bar / -20 °C | |
| Type de connexion | Ovale / Rp |
| Taille du raccord d'aspiration | 1 pouce |
| Taille du raccord de presse | 1 pouce |
| Etage de pression pour le raccordement de tuyaux | PN 16 |
| Taille de la bride du moteur | FT85 |
| Code pour le raccordement des tuyaux | A |
Liquide | |
|---|---|
| Milieu pompé | L'eau |
| Plage de température du fluide | -20 .. 120 °C |
| Température du milieu pendant le fonctionnement | 20 °C |
| Densité | 998,2 kg/m³ |
Régime | |
|---|---|
| Convertisseur de fréquence | AUCUN |
Autres | |
|---|---|
| Indice d'efficacité minimale, IEM ≥ | 0.70 |
| Poids net | 19,5 kg |
| Poids brut | 22,2 kg |
| Volume de transport | 0.054 m³ |
| Pays d'origine | HU |
| Code HS | 84137075 |
Données électriques | |
|---|---|
| Moteur standard | CEI |
| Type de moteur | 71B |
| Puissance nominale - P2 | 0,37 kW |
| Puissance (P2) requise pour la pompe | 0,37 kW |
| Fréquence du réseau | 50 Hz |
| Tension nominale | 1 x 220-230/240 V |
| Courant nominal | 2.95/2.70 A |
| Courant de démarrage | 280 % |
| Cos phi - facteur de puissance | 0.99 |
| Vitesse nominale | 2770 tr/min |
| Rendement du moteur à charge nominale | 60.0-56.0 % |
| Pooltal | 2 |
| Classe de densité (IEC 34-5) | 55 Poussière/Jetting |
| Classe d'isolation (IEC 85) | F |
| Protection du moteur | PTO |
| Numéro de moteur. | 85215102 |
Prendre contact
+31 (0)546 45 80 72
Disponible entre 08:15 et 17:00
Disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les urgences
Adresse Twentepoort Oost 25, 7609RG Almelo
Courriel Info@inventflow.nl
Dernière mise à jour :23 janvier 2021

